Chiffres clés de la franchise en France 2026
Les données essentielles du marché de la franchise française — Sources : Fédération Française de la Franchise (FFF), INSEE, Banque de France.
Le marché de la franchise en un coup d'œil
1 972
Réseaux de franchise
92 132
Franchisés en activité
88,49 Md€
Chiffre d'affaires global
750 000
Emplois directs et indirects
Évolution du marché de la franchise (2020-2025)
| Année | Réseaux | Franchisés | CA (Md€) | Emplois |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 834 | 78 032 | 67,8 | 670 000 |
| 2021 | 1 870 | 80 500 | 72,3 | 690 000 |
| 2022 | 1 905 | 84 497 | 76,6 | 710 000 |
| 2023 | 1 927 | 87 312 | 80,1 | 720 000 |
| 2024 | 1 951 | 89 800 | 84,2 | 735 000 |
| 2025 | 1 972 | 92 132 | 88,49 | 750 000 |
Répartition par secteur d'activité
| Secteur | Part du marché | Nb de réseaux | Apport moyen |
|---|---|---|---|
| Commerce alimentaire | 22% | 434 | 80 000 € |
| Restauration rapide | 18% | 355 | 150 000 € |
| Services aux personnes | 14% | 276 | 25 000 € |
| Immobilier | 11% | 217 | 50 000 € |
| Équipement de la maison | 9% | 177 | 100 000 € |
| Commerce non alimentaire | 8% | 158 | 60 000 € |
| Automobile | 6% | 118 | 70 000 € |
| Hôtellerie | 5% | 99 | 200 000 € |
| Services aux entreprises | 4% | 79 | 30 000 € |
| Beauté / Bien-être | 3% | 59 | 40 000 € |
Indicateurs clés pour les candidats à la franchise
| Indicateur | Valeur moyenne |
|---|---|
| Apport personnel moyen | 75 000 € |
| Droit d'entrée moyen | 20 000 € |
| Investissement global moyen | 250 000 € |
| Durée moyenne du contrat | 7 ans |
| Taux de royalties moyen | 5,5% du CA |
| Délai moyen pour atteindre la rentabilité | 18 à 24 mois |
| Taux de survie à 5 ans (franchisé) | 90% |
| Taux de survie à 5 ans (indépendant) | 50% |
Sources
- Fédération Française de la Franchise (FFF) — Enquête annuelle 2025
- INSEE — Données démographiques entreprises
- Banque de France — Études sur le commerce organisé
- CSA Research pour la FFF — Enquête franchisés 2024
Explorez aussi
Franchises par région
Franchises par secteur
Ressources utiles
- Franchise Restauration rapide
- Franchise Immobilier
- Franchise Fitness et sport
- Franchise Services a la personne
- Comment ouvrir une franchise en 2026
- Les franchises les plus rentables en 2026
- Franchise sans local : les meilleures opportunites
- Chiffres clés de la franchise
- Cession de franchise
- Devenir franchiseur
- Fiches métiers Dossiers