Meilleures franchises Restauration 2026
Franchises de restauration rapide et à thème : fast-food, pizzerias, brasseries.
| # | Enseigne | Apport | Implantations | Fiche |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 BRASSEURS | 500 000 € | — | Voir → |
| 2 | AMORINO | 200 000 € | — | Voir → |
| 3 | ASSIETTE AU BOEUF | 60 000 € | — | Voir → |
| 4 | AU BUREAU | 150 000 € | — | Voir → |
| 5 | BASILIC & CO | 50 000 € | — | Voir → |
| 6 | BRIOCHE DORÉE | 120 000 € | — | Voir → |
| 7 | BUFFALO GRILL | 200 000 € | — | Voir → |
| 8 | BURGER KING | 250 000 € | — | Voir → |
| 9 | CERVOISERIE | 120 000 € | — | Voir → |
| 10 | COURTEPAILLE | 150 000 € | — | Voir → |
| 11 | DEL ARTE | 175 000 € | — | Voir → |
| 12 | DOMINO'S PIZZA | 80 000 € | — | Voir → |
| 13 | DREAMS DONUTS | 30 000 € | — | Voir → |
| 14 | EAT SALAD | 70 000 € | — | Voir → |
| 15 | ENJOY TACOS | — | — | Voir → |
| 16 | FLUNCH | 150 000 € | — | Voir → |
| 17 | FRENCH COFFEE SHOP | 60 000 € | — | Voir → |
| 18 | HIPPOPOTAMUS | 150 000 € | — | Voir → |
| 19 | INDIANA CAFÉ | 200 000 € | — | Voir → |
| 20 | KFC | 250 000 € | — | Voir → |
Explorez aussi
Franchises par région
Franchises par secteur
Ressources utiles
- Franchise Restauration rapide
- Franchise Immobilier
- Franchise Fitness et sport
- Franchise Services a la personne
- Comment ouvrir une franchise en 2026
- Les franchises les plus rentables en 2026
- Franchise sans local : les meilleures opportunites
- Chiffres clés de la franchise
- Cession de franchise
- Devenir franchiseur
- Fiches métiers Dossiers