Meilleures franchises Habitat & Maison 2026
Franchises d'équipement de la maison : cuisines, literie, décoration.
| # | Enseigne | Apport | Implantations | Fiche |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AVIVA CUISINES | 50 000 € | — | Voir → |
| 2 | BOULANGER | 200 000 € | — | Voir → |
| 3 | BUT | 200 000 € | — | Voir → |
| 4 | CONFORAMA | 200 000 € | — | Voir → |
| 5 | CUISINE PLUS | 50 000 € | — | Voir → |
| 6 | DARTY | 75 000 € | — | Voir → |
| 7 | GAUTIER | 70 000 € | — | Voir → |
| 8 | IRRIPISCINE BY IRRIJARDIN | 75 000 € | — | Voir → |
| 9 | IXINA | 40 000 € | — | Voir → |
| 10 | LA COMPAGNIE DU LIT | 50 000 € | — | Voir → |
| 11 | MAISON DE LA LITERIE | 40 000 € | — | Voir → |
| 12 | MOBALPA | — | — | Voir → |
| 13 | MONDIAL TISSUS | 70 000 € | — | Voir → |
| 14 | QUADRO | 50 000 € | — | Voir → |
| 15 | SOCOO'C | 60 000 € | — | Voir → |
| 16 | VIE & VÉRANDA | 35 000 € | — | Voir → |
| 17 | WELDOM | 150 000 € | — | Voir → |
Explorez aussi
Franchises par région
Franchises par secteur
Ressources utiles
- Franchise Restauration rapide
- Franchise Immobilier
- Franchise Fitness et sport
- Franchise Services a la personne
- Comment ouvrir une franchise en 2026
- Les franchises les plus rentables en 2026
- Franchise sans local : les meilleures opportunites
- Chiffres clés de la franchise
- Cession de franchise
- Devenir franchiseur
- Fiches métiers Dossiers