Meilleures franchises Alimentaire 2026
Franchises alimentaires : boulangeries, épiceries, chocolateries et commerces de bouche.
| # | Enseigne | Apport | Implantations | Fiche |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGE | 150 000 € | — | Voir → |
| 2 | AUCHAN SUPERMARCHE | 500 000 € | — | Voir → |
| 3 | AUGUSTIN | 100 000 € | — | Voir → |
| 4 | BOULANGERIE LOUISE | 50 000 € | — | Voir → |
| 5 | BOULANGERIE SOPHIE LEBREUILLY | 150 000 € | — | Voir → |
| 6 | CAVAVIN | 20 000 € | — | Voir → |
| 7 | DE NEUVILLE | 60 000 € | — | Voir → |
| 8 | FEUILLETTE | 250 000 € | — | Voir → |
| 9 | FIRMIN | 40 000 € | — | Voir → |
| 10 | FRANPRIX | 200 000 € | — | Voir → |
| 11 | JEFF DE BRUGES | 50 000 € | — | Voir → |
| 12 | LA MIE CÂLINE | 100 000 € | — | Voir → |
| 13 | LA VIE CLAIRE | 30 000 € | — | Voir → |
| 14 | LA VIGNERY | 60 000 € | — | Voir → |
| 15 | LAND&MONKEYS | 250 000 € | — | Voir → |
| 16 | LE COMPTOIR DE MATHILDE | 50 000 € | — | Voir → |
| 17 | LEONIDAS | 40 000 € | — | Voir → |
| 18 | MAISON BÉCAM | 200 000 € | — | Voir → |
| 19 | MARIETTE | 100 000 € | — | Voir → |
| 20 | MONOP' | 250 000 € | — | Voir → |
Explorez aussi
Franchises par région
Franchises par secteur
Ressources utiles
- Franchise Restauration rapide
- Franchise Immobilier
- Franchise Fitness et sport
- Franchise Services a la personne
- Comment ouvrir une franchise en 2026
- Les franchises les plus rentables en 2026
- Franchise sans local : les meilleures opportunites
- Chiffres clés de la franchise
- Cession de franchise
- Devenir franchiseur
- Fiches métiers Dossiers