Meilleures franchises Automobile 2026
Franchises de services automobiles : entretien, location, carrosserie.
| # | Enseigne | Apport | Implantations | Fiche |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADA | 50 000 € | — | Voir → |
| 2 | API | 100 000 € | — | Voir → |
| 3 | AUTOSMART | 20 000 € | — | Voir → |
| 4 | DETAILCAR | 3 000 € | — | Voir → |
| 5 | ÉLÉPHANT BLEU | 150 000 € | — | Voir → |
| 6 | EUROPCAR | — | — | Voir → |
| 7 | EWIGO | — | — | Voir → |
| 8 | FEU VERT | 120 000 € | — | Voir → |
| 9 | MIDAS | 60 000 € | — | Voir → |
| 10 | NORAUTO | 150 000 € | — | Voir → |
| 11 | RENT A CAR | 70 000 € | — | Voir → |
| 12 | SPEEDY | 70 000 € | — | Voir → |
| 13 | UCAR | 100 000 € | — | Voir → |
| 14 | X'PERT IMPACT | 10 000 € | — | Voir → |
Explorez aussi
Franchises par région
Franchises par secteur
Ressources utiles
- Franchise Restauration rapide
- Franchise Immobilier
- Franchise Fitness et sport
- Franchise Services a la personne
- Comment ouvrir une franchise en 2026
- Les franchises les plus rentables en 2026
- Franchise sans local : les meilleures opportunites
- Chiffres clés de la franchise
- Cession de franchise
- Devenir franchiseur
- Fiches métiers Dossiers